| 科类 | 计划 | 投档人数 | 最高分 | 最低分 |
| 普通文史类 | 800 | 800 | 513 | 453 |
| 文科美术 | 162 | 162 | 301.6 | 262.8 |
| 文科播音 | 45 | 45 | 670 | 648 |
| 文科编导 | 41 | 41 | 683 | 653 |
| 文科表演 | 13 | 13 | 305.8 | 278.7 |
| 文科摄像 | 28 | 29 | 661 | 553 |
| 文科舞蹈 | 8 | 8 | 290.6 | 273.8 |
| 文科音乐 | 24 | 24 | 306.1 | 286.3 |
| 普通理工类 | 300 | 300 | 438 | 391 |
| 理科美术 | 33 | 33 | 266 | 229.2 |
| 理科播音 | 14 | 14 | 649 | 546 |
| 理科编导 | 15 | 15 | 555 | 524 |
| 理科表演 | 3 | 3 | 257.3 | 248.9 |
| 理科摄像 | 5 | 2 | 548 | 310 |
| 理科舞蹈 | 2 | 2 | 251.8 | 249.6 |
| 理科音乐 | 4 | 4 | 268.2 | 266.1 |
| 理科体育 | 2 | 2 | 608 | 589 |
| 职高对口 | ||||
| 电子电工 | 2 | 2 | 440 | 423 |
| 计算机 | 124 | 124 | 646 | 589 |
| 财会 | 25 | 25 | 555 | 460 |
| 文秘 | 19 | 19 | 583 | 533 |
| 商贸 | 13 | 13 | 626 | 601 |
| 英语 | 16 | 16 | 647 | 611 |
| 旅游 | 6 | 6 | 575 | 573 |
| 美术 | 47 | 47 | 593 | 540 |
| 音乐 | 5 | 5 | 547 | 473 |
| 总计 | ||||


