| 省份 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
| 天津 | 270 | 263 | ||
| 河北 | 480 | 441 | 436 | 384 |
| 山西 | 413 | 383 | 352 | 320 |
| 内蒙古 | 403 | 384 | 242 | 242 |
| 辽宁 | 483 | 441 | 396 | 312 |
| 吉林 | 392 | 333 | 332 | 270 |
| 黑龙江 | 377.1 | 353.1 | 282 | 267 |
| 江苏 | 469 | 459 | 391 | 365 |
| 浙江 | 514 | 483 | ||
| 安徽 | 516 | 501 | 405 | 349 |
| 福建 | 472 | 438 | 414 | 381 |
| 江西 | 429 | 414 | 414 | 404 |
| 山东 | 467 | 451 | ||
| 河南 | 492 | 449 | 418 | 384 |
| 湖北 | 463 | 443 | 372 | 327 |
| 广西 | 446 | 422 | 373 | 361 |
| 海南 | 504 | 486 | ||
| 重庆 | 468 | 462 | 451 | 382 |
| 四川 | 477 | 470 | 428 | 374 |
| 云南 | 513 | 464 | 437.7 | 417.9 |
| 陕西 | 421 | 392 | 366 | 314 |
| 贵州 | 486 | 474 | 376 | 359 |
| 甘肃 | 427 | 407 | 265 | 199 |
| 青海 | 404 | 332 | 308 | 238 |
| 宁夏 | 463 | 413 | 320 | 231 |
| 广东 | 479 | 459 | 432 | 430 |
| 上海 | 242 | 202 | ||


