| 科类 | 专业组 | 投档分 |
| 普通历史类 | 001 | 442 |
| 002 | 441 | |
| 历史体育类 | 003 | 649 |
| 历史美术类 | 007 | 270.7 |
| 历史音乐类 | 008 | 296.3 |
| 历史舞蹈类 | 009 | 285.7 |
| 历史播音类 | 010 | 637 |
| 历史编导类 | 011 | 621 |
| 历史表演类 | 012 | 270.1 |
| 历史摄像类 | 013 | 612 |
| 普通物理类 | 004 | 410 |
| 005 | 409 | |
| 物理体育类 | 006 | 614 |
| 物理美术类 | 014 | 266.4 |
| 物理音乐类 | 015 | 291.6 |
| 物理舞蹈类 | 016 | 279.9 |
| 物理播音类 | 017 | 541 |
| 物理编导类 | 018 | 579 |
| 物理表演类 | 019 | 261.2 |
| 物理摄像类 | 020 | 596 |
| 职高对口 | ||
| 电子电工类 | 464 | |
| 计算机类 | 592 | |
| 旅游类 | 599 | |
| 财会类 | 524 | |
| 文秘类 | 587 | |
| 商贸类 | 594 | |
| 英语类 | 618 | |
| 美术类 | 588 | |
| 音乐类 | 518 | |
| 服装类 | 572 | |


