| 省份 | 文科/历史类 | 理工/物理类 | ||
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
| 天津 | 254 | 253 | ||
| 河北 | 458 | 428 | 435 | 416 |
| 山西 | 431.09 | 404 | 363.05 | 360.06 |
| 内蒙古 | 376 | 368 | 245 | 235 |
| 辽宁 | 407 | 380 | 464 | 381 |
| 吉林 | 388 | 375 | 351 | 323 |
| 黑龙江 | 389.09 | 386.09 | 313.05 | 300.06 |
| 江苏 | 470 | 440 | 424 | 398 |
| 浙江 | 520 | 483 | ||
| 安徽 | 479 | 471 | 423 | 396 |
| 福建 | 466 | 437 | 419 | 404 |
| 江西 | 422 | 401 | 431 | 402 |
| 山东 | 459 | 440 | ||
| 河南 | 466 | 431 | 415 | 397 |
| 湖北 | 430 | 416 | 398 | 366 |
| 广西 | 454 | 432 | 382.8 | 351.8 |
| 海南 | 529 | 484 | ||
| 重庆 | 421 | 412 | 408 | 378 |
| 四川 | 499 | 461 | 435 | 378 |
| 云南 | 529.76 | 493.94 | 437.95 | 410.55 |
| 陕西 | 442 | 402 | 384 | 343 |
| 贵州 | 485 | 468 | 361 | 349 |
| 甘肃 | 421 | 404 | 225 | 219 |
| 青海 | 382 | 336 | 314 | 288 |
| 宁夏 | 430.2 | 398.19 | 314 | 281.09 |
| 新疆 | 256 | 203 | ||
| 广东 | 478 | 444 | 449 | 441 |
| 上海 | 215 | 204 | ||


