学校2023年湖南高考指南《高校招生计划》招生专业及代码
发布者:系统管理员发布时间:2023-06-25浏览次数:2
| 湖南省院校代号:4372 湖南大众传媒职业技术学院 |
| 科类 | 专业组编号及名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划 | 页码 |
| 普通历史类(共352个计划) | 第101组 | 043 | 商务英语 | 32 | 第191页至第192页 |
| 044 | 现代文秘 | 15 |
| 045 | 电子商务 | 18 |
| 046 | 金融服务与管理 | 20 |
| 047 | 大数据与会计 | 30 |
| 048 | 移动互联应用技术 | 3 |
| 049 | 休闲服务与管理 | 5 |
| 050 | 电子竞技运动与管理 | 2 |
| 051 | 传播与策划(传媒策划与管理方向) | 30 |
| 052 | 文化创意与策划 | 26 |
| 053 | 网络新闻与传播 | 20 |
| 054 | 数字出版 | 21 |
| 055 | 数字广播电视技术 | 5 |
| 056 | 数字媒体技术 | 8 |
| 057 | 新闻采编与制作 | 26 |
| 058 | 影视编导 | 30 |
| 059 | 计算机网络技术 | 8 |
| 060 | 软件技术 | 5 |
|
| 061 | 广播影视节目制作 | 48 |
|
| 历史音乐类(共34个计划) | 第106组 | 092 | 音乐表演 | 30 | 第698页 |
| 093 | 现代流行音乐 | 4 |
| 历史舞蹈类(共22个计划) | 第107组 | 094 | 舞蹈表演 | 22 | 第706页 |
| 历史美术类(共210个计划) | 第105组 | 084 | 艺术设计(品牌形象设计方向) | 25 | 第703页至第704页 |
| 085 | 环境艺术设计(园林景观设计方向) | 18 |
| 086 | 广告艺术设计(影视广告方向) | 20 |
| 087 | 数字媒体艺术设计 | 32 |
| 088 | 室内艺术设计 | 40 |
| 089 | 动漫设计 | 35 |
| 090 | 人物形象设计 | 5 |
| 091 | 影视动画 | 35 |
| 历史播音类(共60个计划) | 第108组 | 095 | 播音与主持 | 60 | 第708页 |
| 历史戏剧影视表演类(共18个计划) | 第109组 | 096 | 戏剧影视表演 | 18 | 第710页 |
| 历史摄影类(共12个计划) | 第110组 | 097 | 摄影摄像技术 | 12 | 第710页 |
| 历史体育类(共3个计划) | 第102组 | 062 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 第766页 |
| 普通物理类(共222个计划) | 第103组 | 063 | 商务英语 | 15 | 第586页 |
| 064 | 现代文秘 | 3 |
| 065 | 电子商务 | 10 |
| 066 | 金融服务与管理 | 10 |
| 067 | 大数据与会计 | 18 |
| 068 | 移动互联应用技术 | 5 |
| 069 | 云计算技术应用 | 2 |
| 070 | 休闲服务与管理 | 4 |
| 071 | 电子竞技运动与管理 | 2 |
| 072 | 传播与策划(传媒策划与管理方向) | 10 |
| 073 | 文化创意与策划 | 10 |
| 074 | 网络新闻与传播 | 6 |
| 075 | 数字出版 | 10 |
| 076 | 数字广播电视技术 | 5 |
| 077 | 数字媒体技术 | 20 |
| 078 | 新闻采编与制作 | 10 |
| 079 | 影视编导 | 17 |
| 080 | 计算机网络技术 | 25 |
| 081 | 软件技术 | 20 |
| 082 | 广播影视节目制作 | 20 |
|
| 物理体育类(共3个计划 | 第104组 | 083 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 第780页 |
| 物理音乐类(共4个计划) | 第112组 | 106 | 音乐表演 | 3 | 第752页 |
| 107 | 现代流行音乐 | 1 |
| 物理舞蹈类(共5个计划) | 第113组 | 108 | 舞蹈表演 | 5 | 第756页 |
| 物理美术类(共62个计划 | 第111组 | 098 | 艺术设计(品牌形象设计方向) | 5 | 第754页 |
| 099 | 环境艺术设计(园林景观设计方向) | 5 |
| 100 | 广告艺术设计(影视广告方向) | 15 |
| 101 | 数字媒体艺术设计 | 10 |
| 102 | 室内艺术设计 | 8 |
| 103 | 动漫设计 | 8 |
| 104 | 人物形象设计 | 3 |
| 105 | 影视动画 | 8 |
| 物理播音类(共14个计划) | 第114组 | 109 | 播音与主持 | 14 | 第756页 |
| 物理戏剧影视表演类(共4个计划) | 第115组 | 110 | 戏剧影视表演 | 4 | 第757页 |
| 物理摄影类(共3个计划) | 第116组 | 111 | 摄影摄像技术 | 3 | 第757页 |
| 职高对口电子电工类(共3个计划) |
| 112 | 数字广播电视技术 | 3 | 第793页 |
| 职高对口计算机类(共150个计划) |
| 113 | 移动互联应用技术 | 12 | 第799页 |
| 114 | 云计算技术应用 | 10 |
| 115 | 数字媒体技术 | 45 |
| 116 | 计算机网络技术 | 35 |
| 117 | 软件技术 | 45 |
| 118 | 影视动画 | 3 |
| 职高对口旅游类(共20个计划) |
| 119 | 休闲服务与管理 | 20 | 第803页 |
| 职高对口财会类(共17个计划) |
| 120 | 金融服务与管理 | 2 | 第807页 |
| 121 | 大数据与会计 | 15 |
| 职高对口商贸类(共20个计划) |
| 124 | 电子商务 | 20 | 第809页 |
| 职高对口文秘类(共8个计划) |
| 122 | 现代文秘 | 3 | 第810页 |
| 123 | 网络新闻与传播 | 5 |
| 职高对口英语类(共17个计划) |
| 133 | 商务英语 | 10 | 第811页 |
| 134 | 现代文秘 | 2 |
| 135 | 休闲服务与管理 | 5 |
| 职高对口美术类(共24个计划) |
| 125 | 艺术设计(品牌形象设计方向) | 3 | 第812页至第813页 |
| 126 | 环境艺术设计(园林景观设计方向) | 3 |
| 127 | 广告艺术设计(影视广告方向) | 3 |
| 128 | 数字媒体艺术设计 | 5 |
| 129 | 室内艺术设计 | 2 |
| 130 | 动漫设计 | 3 |
| 131 | 影视动画 | 5 |
| 职高对口服装类(共2个计划) |
| 132 | 人物形象设计 | 2 | 第795页 |