学校2024年《湖南高考指南.高校招生计划》招生专业及代码
发布者:系统管理员发布时间:2024-06-24浏览次数:1
| 湖南省院校代号:4372 |
| 科类名称 | 专业组编号及名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 页 码 |
| 普通历史类 | 第101组 | 036 | 传播与策划(传媒策划与管理方向) | 62 | 《高校招生计划.普通类历史》:第239页至第240页 |
| 037 | 文化创意与策划 | 36 |
| 038 | 网络新闻与传播 | 28 |
| 039 | 数字出版 | 18 |
| 040 | 数字广播电视技术 | 14 |
| 041 | 新闻采编与制作 | 24 |
| 042 | 影视编导 | 56 |
| 043 | 摄影摄像技术 | 27 |
| 044 | 广播影视节目制作 | 57 |
| 第102组 | 045 | 虚拟现实技术运用 | 10 |
| 046 | 商务英语 | 70 |
| 047 | 现代文秘 | 6 |
| 048 | 电子商务 | 21 |
| 049 | 金融服务与管理 | 30 |
| 050 | 大数据与会计 | 23 |
| 051 | 云计算技术应用 | 2 |
| 052 | 休闲服务与管理 | 10 |
| 053 | 电子竞技运动与管理 | 6 |
|
| 054 | 数字媒体技术 | 10 |
|
| 055 | 人物形象设计 | 14 |
|
| 056 | 计算机网络技术 | 13 |
|
| 057 | 软件技术 | 16 |
|
| 音乐表演类(声乐) | 第107组 | 082 | 音乐表演 | 30 | 《高校招生计划.艺体和职高对口类》:第134页 |
| 083 | 现代流行音乐 | 10 |
| 舞蹈类 | 第108组 | 084 | 舞蹈表演 | 25 | 《高校招生计划.艺体和职高对口类》:第141页 |
| 美术类 | 第111组 | 087 | 艺术设计(品牌形象设计方向) | 49 | 《高校招生计划.艺体和职高对口类》:第151页 |
| 088 | 环境艺术设计(园林景观设计方向) | 3 |
| 089 | 广告艺术设计(影视广告方向) | 52 |
| 090 | 数字媒体艺术设计 | 84 |
| 091 | 室内艺术设计 | 75 |
| 092 | 动漫设计 | 56 |
| 093 | 影视动画 | 48 |
| 播音与主持类 | 第110组 | 086 | 播音与主持 | 46 | 《高校招生计划.艺体和职高对口类》:第145页 |
| 戏剧影视表演类 | 第109组 | 085 | 戏剧影视表演 | 10 | 《高校招生计划.艺体和职高对口类》:第144页 |
| 体育类(历史) | 第103组 | 058 | 电子竞技运动与管理 | 9 | 《高校招生计划.艺体和职高对口类》:第165页 |
| 体育类(物理) | 第106组 | 081 | 电子竞技运动与管理 | 9 | 《高校招生计划.艺体和职高对口类》:第180页 |
| 普通物理类 | 第104组 | 059 | 传播与策划(传媒策划与管理方向) | 30 | 《高校招生计划.普通类物理》:第508页 |
| 060 | 文化创意与策划 | 14 |
| 061 | 网络新闻与传播 | 9 |
| 062 | 数字出版 | 10 |
| 063 | 数字广播电视技术 | 18 |
| 064 | 新闻采编与制作 | 8 |
| 065 | 影视编导 | 32 |
| 066 | 摄影摄像技术 | 13 |
| 067 | 广播影视节目制作 | 37 |
| 第105组 | 068 | 虚拟现实技术运用 | 15 |
| 069 | 商务英语 | 31 |
| 070 | 现代文秘 | 2 |
| 071 | 电子商务 | 12 |
| 072 | 金融服务与管理 | 14 |
| 073 | 大数据与会计 | 46 |
| 074 | 云计算技术应用 | 6 |
| 075 | 休闲服务与管理 | 9 |
| 076 | 电子竞技运动与管理 | 6 |
| 077 | 数字媒体技术 | 21 |
| 078 | 人物形象设计 | 9 |
|
| 079 | 计算机网络技术 | 41 |
|
| 080 | 软件技术 | 62 |
|
| 职高对口电子电工类 |
| 094 | 数字广播电视技术 | 6 | 《高校招生计划.艺体和职高对口类》:第199页 |
| 职高对口计算机类 |
| 095 | 虚拟现实技术运用 | 20 | 《高校招生计划.艺体和职高对口类》:第208页 |
| 096 | 云计算技术应用 | 9 |
| 097 | 数字媒体技术 | 48 |
| 098 | 数字媒体艺术设计 | 3 |
| 099 | 计算机网络技术 | 35 |
| 100 | 软件技术 | 50 |
| 101 | 影视动画 | 4 |
| 职高对口旅游类 |
| 102 | 休闲服务与管理 | 22 | 《高校招生计划.艺体和职高对口类》:第216页 |
| 职高对口财会类 |
| 103 | 金融服务与管理 | 4 | 《高校招生计划.艺体和职高对口类》:第222页 |
| 104 | 大数据与会计 | 17 |
| 职高对口商贸类 |
| 107 | 电子商务 | 22 | 《高校招生计划.艺体和职高对口类》:第225页 |
| 职高对口文秘类 |
| 105 | 现代文秘 | 3 | 《高校招生计划.艺体和职高对口类》:第228页 |
| 106 | 网络新闻与传播 | 5 |
| 职高对口英语类 |
| 115 | 商务英语 | 8 | 《高校招生计划.艺体和职高对口类》:第230页 |
| 116 | 现代文秘 | 2 |
| 117 | 休闲服务与管理 | 3 |
| 职高对口美术类 |
| 108 | 艺术设计(品牌形象设计方向) | 4 | 《高校招生计划.艺体和职高对口类》:第231页 |
| 109 | 广告艺术设计(影视广告方向) | 5 |
| 110 | 数字媒体艺术设计 | 10 |
| 111 | 室内艺术设计 | 3 |
| 112 | 动漫设计 | 5 |
| 113 | 影视动画 | 6 |
| 职高对口服装类 |
| 114 | 人物形象设计 | 2 | 《高校招生计划.艺体和职高对口类》:第202页 |