| 学校2025年单招考试退役军人考生资格审核通过名单公示 | |||||
| 序 号 | 考生号 | 姓名 | 性 别 | 身份证号码 | 备注 |
| 1 | 25430105119051 | 万哩 | 男 | 430981******0319 | |
| 2 | 25432321115936 | 何家伟 | 男 | 430903******0014 | |
| 3 | 25430131125015 | 邹庆 | 男 | 430121******7910 | |
| 4 | 25430536118170 | 袁增敏君 | 男 | 430525******7537 | |
| 5 | 25430551116685 | 彭子宇 | 男 | 430503******1553 | |
| 6 | 25430701858560 | 方炜鹏 | 男 | 430702******7034 | |
| 7 | 25430319169466 | 周皓明 | 男 | 430381******1718 | |


