学校2025年《湖南高考指南高校招生计划》招生专业及代码
发布者:苏迪管理员发布时间:2025-06-26浏览次数:3946
| 湖南普招《湖南高考指南高校招生计划》招生专业及计划情况 |
| 科类名称 | 专业组编号及名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 所在页数 |
| 普通历史类共347个计划 | 第101组(共237个计划) | 043 | 传播与策划(传媒策划与管理方向) | 53 | 《湖南高考指南高校招生计划》普通类历史第220页 |
| 044 | 文化创意与策划 | 40 |
| 045 | 网络新闻与传播 | 20 |
| 046 | 数字出版 | 22 |
| 047 | 数字广播电视技术 | 4 |
| 049 | 新闻采编与制作 | 16 |
| 050 | 影视编导 | 30 |
| 048 | 网络直播与运营 | 22 |
| 051 | 广播影视节目制作 | 30 |
| 第102组(共110个计划) | 058 | 虚拟现实技术运用 | 6 | 《湖南高考指南高校招生计划》普通类历史第220页 |
| 052 | 商务英语 | 32 |
| 053 | 电子商务 | 12 |
| 054 | 金融服务与管理 | 4 |
| 055 | 大数据与会计 | 10 |
| 057 | 云计算技术应用 | 2 |
| 056 | 无人机应用技术 | 4 |
| 059 | 研学旅行管理与服务 | 17 |
| 060 | 电子竞技运动与管理 | 6 |
| 061 | 数字媒体技术 | 5 |
| 062 | 计算机网络技术 | 6 |
| 063 | 软件技术 | 6 |
| 音乐类音乐表演类(声乐)共24个计划 | 第107组 | 087 | 音乐表演 | 10 | 艺体和职高对口类第129、130页 |
| 088 | 现代流行音乐 | 14 |
| 舞蹈类共22个计划 | 第108组 | 089 | 舞蹈表演 | 22 | 艺体和职高对口类第135页 |
| 美术类共个376计划 | 第111组 | 092 | 艺术设计(品牌形象设计方向) | 44 | 艺体和职高对口类第142、143页 |
| 093 | 环境艺术设计(园林景观设计方向) | 5 |
| 094 | 广告艺术设计(影视广告方向) | 49 |
| 095 | 数字媒体艺术设计 | 82 |
| 096 | 室内艺术设计 | 51 |
| 097 | 动漫设计 | 46 |
| 098 | 人物形象设计 | 26 |
| 099 | 摄影摄像技术 | 20 |
| 100 | 影视动画 | 53 |
| 播音与主持类共32个计划 | 第110组 | 091 | 播音与主持 | 32 | 艺体和职高对口类第138页 |
| 表(导)演类戏剧影视表演类共16个计划 | 第109组 | 090 | 戏剧影视表演 | 16 | 艺体和职高对口类第137页 |
| 体育类(历史)共9个计划 | 第103组 | 064 | 电子竞技运动与管理 | 9 | 艺体和职高对口类第156页 |
| 体育类(物理)共9个计划 | 第106组 | 086 | 电子竞技运动与管理 | 9 | 艺体和职高对口类第170页 |
| 普通物理类共262个计划 | 第104组(共138个计划) | 065 | 传播与策划(传媒策划与管理方向) | 30 | 《湖南高考指南高校招生计划》普通类物理第501页 |
| 066 | 文化创意与策划 | 20 |
| 067 | 网络新闻与传播 | 9 |
| 068 | 数字出版 | 10 |
| 069 | 数字广播电视技术 | 6 |
| 071 | 新闻采编与制作 | 7 |
| 072 | 影视编导 | 17 |
| 070 | 网络直播与运营 | 14 |
| 073 | 广播影视节目制作 | 25 |
| 第105组(共124个计划) | 080 | 虚拟现实技术运用 | 8 | 《湖南高考指南高校招生计划》普通类物理第501页 |
| 074 | 商务英语 | 14 |
| 075 | 电子商务 | 6 |
| 076 | 金融服务与管理 | 4 |
| 077 | 大数据与会计 | 18 |
| 079 | 云计算技术应用 | 8 |
| 078 | 无人机技术运用 | 12 |
| 081 | 研学旅行管理与服务 | 8 |
| 082 | 电子竞技运动与管理 | 6 |
| 083 | 数字媒体技术 | 11 |
| 084 | 计算机网络技术 | 15 |
| 085 | 软件技术 | 14 |
| 职高对口电子电工类共2个计划 |
| 101 | 数字广播电视技术 | 2 | 艺体和职高对口类第193页 |
| 职高对口计算机类共135个计划 |
| 104 | 虚拟现实技术运用 | 15 | 艺体和职高对口类第198页 |
| 103 | 云计算技术应用 | 11 |
| 105 | 数字媒体技术 | 23 |
| 102 | 无人机应用技术 | 12 |
| 106 | 计算机网络技术 | 56 |
| 107 | 软件技术 | 18 |
| 职高对口旅游类共8个计划 |
| 108 | 研学旅行管理与服务 | 8 | 艺体和职高对口类第206页 |
| 职高对口财会类共10个计划 |
| 109 | 金融服务与管理 | 2 | 艺体和职高对口类第213页 |
| 110 | 大数据与会计 | 8 |
| 职高对口商贸类(共6个计划) |
| 112 | 电子商务 | 6 | 艺体和职高对口类第218页 |
| 职高对口文秘类(共2个计划) |
| 111 | 网络新闻与传播 | 2 | 艺体和职高对口类第216页 |
| 职高对口英语类共4个计划 |
| 120 | 商务英语 | 2 | 艺体和职高对口类第221页 |
| 121 | 研学旅行管理与服务 | 2 |
| 职高对口美术类共13个计划 |
| 113 | 艺术设计(品牌形象设计方向) | 2 | 艺体和职高对口类第223页 |
| 114 | 广告艺术设计(影视广告方向) | 2 |
| 115 | 数字媒体艺术设计 | 3 |
| 116 | 室内艺术设计 | 2 |
| 117 | 动漫设计 | 2 |
| 118 | 影视动画 | 2 |
| 职高对口服装类共2个计划 |
| 119 | 人物形象设计 | 2 | 艺体和职高对口类第224页 |
|
|
| 总 计 | 1279 |
|