| 省市区名称 | 播音主持类 | 表(导)演类 | 美术类 | 音乐类 | 舞蹈类 | |||||||||||||||
| 计划数 | 录取数 | 录取分数 | 计划数 | 录取数 | 录取分数 | 计划数 | 录取数 | 录取分数 | 计划数 | 录取数 | 录取分数 | 计划数 | 录取数 | 录取分数 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||||||
| 天 津 | ||||||||||||||||||||
| 河 北 | 2 | 2 | 455.25 | 442.35 | 10 | 10 | 463 | 437.25 | 2 | 2 | 461.18 | 455.55 | ||||||||
| 山 西 | 2 | 2 | 480.5 | 451.25 | ||||||||||||||||
| 内蒙古 | ||||||||||||||||||||
| 辽 宁历史类 | 2 | 2 | 62.4 | 59.7 | 2 | 2 | 61.2 | 61.1 | 4 | 4 | 59.9 | 56.6 | ||||||||
| 吉 林 | ||||||||||||||||||||
| 黑龙江 | 2 | 2 | 309 | 305.2 | 2 | 1 | 365.8 | 365.8 | 2 | 2 | 375.5 | 358.5 | 2 | 2 | 438 | 434.5 | ||||
| 上 海 | ||||||||||||||||||||
| 江 苏 | ||||||||||||||||||||
| 浙 江 | 2 | 2 | 488 | 487 | 4 | 4 | 508 | 503 | ||||||||||||
| 安 徽 | 6 | 6 | 482.24 | 446.75 | 3 | 3 | 477.01 | 448.23 | 8 | 8 | 458.75 | 430.33 | ||||||||
| 福建 历史 | 5 | 5 | 487.5 | 484.5 | 3 | 3 | 487.5 | 477.5 | 6 | 6 | 446.5 | 391.75 | ||||||||
| 福建 物理 | 2 | 2 | 469 | 450 | ||||||||||||||||
| 江 西 | 16 | 14 | 497.71 | 347.14 | 2 | 2 | 508.14 | 506.89 | 6 | 6 | 498.17 | 479 | 2 | 2 | 498.26 | 491.67 | ||||
| 山 东 | 2 | 2 | 472.2 | 472.1 | 2 | 2 | 465.5 | 464.5 | 4 | 4 | 484 | 461.5 | ||||||||
| 河南 文史 | 26 | 26 | 487.25 | 457.75 | 1 | 1 | 476 | 476 | 2 | 2 | 451 | 434.25 | ||||||||
| 河南 理工 | 4 | 4 | 463.75 | 456.75 | 4 | 4 | 443 | 409.75 | ||||||||||||
| 湖 北 | 4 | 4 | 674.33 | 660.66 | 2 | 2 | 585.4 | 580.99 | 4 | 4 | 538 | 512.4 | ||||||||
| 广 东 | 2 | 2 | 455 | 439 | 2 | 1 | 503 | 503 | ||||||||||||
| 广西 历史 | 4 | 4 | 475 | 468 | 2 | 2 | 460 | 459 | 2 | 2 | 465 | 451 | ||||||||
| 广西 物理 | ||||||||||||||||||||
| 海 南 | 2 | 2 | 305.9 | 293.5 | 2 | 2 | 315.6 | 313.2 | ||||||||||||
| 重 庆 | 2 | 2 | 193.9 | 184.7 | 2 | 2 | 178.2 | 177 | ||||||||||||
| 四 川 文史 | 4 | 4 | 499.18 | 489.12 | ||||||||||||||||
| 四 川 理工 | 6 | 6 | 478.75 | 458 | 2 | 2 | 495.18 | 489.27 | ||||||||||||
| 贵 州 | 2 | 2 | 470.53 | 467.53 | 4 | 4 | 472.59 | 465.34 | 2 | 2 | 454.08 | 448.56 | ||||||||
| 云 南 | 4 | 4 | 65.01 | 63.1 | 2 | 2 | 58.86 | 57.79 | 2 | 2 | 60.54 | 58.64 | ||||||||
| 陕 西 | ||||||||||||||||||||
| 甘 肃 | ||||||||||||||||||||
| 青 海 | ||||||||||||||||||||
| 宁 夏 | ||||||||||||||||||||
| 新 疆 | 2 | 2 | 376.21 | 371.2 | ||||||||||||||||
(一审:侯晖 二审:杨潇堃 甘雪丹 三审:覃伟丽)



